.
精确控制是实现最具成本效益的冲压和下料操作的关键,尤其是对于汽车钣金零件。为了确保完美的冲压和下料结果,我们为信德冲压机和下料机提供全行程的能力,并进行精确调整。同时,我们提供最好的定制液压机解决方案,有两种冲压控制模式可满足特定要求:压力控制模式和位置控制模式。
此外,信德冲床和冲裁机还具有以下特点:
•轻便稳定:压力机采用整体框架结构,保证机器的轻便稳定。
•低功耗:伺服液压控制系统与传统液压控制系统相比能耗降低30%~60%
•易于更换模具:通过先进的模具安装技术,可以轻松更换模具。有一个特殊的保护装置可以防止模具损坏。
•高度自动化:不仅进料和出料单元是自动控制的,零件/最终产品和废料也可以自动区分。
•方便的进料系统:机器两侧安装了多个进料系统,以保证快速方便的进料到机器上。
描述 | Shuntec-A05 100T | Shuntec-A05 150T | Shuntec-A05 200T | Shuntec-A05 300T | Shuntec-A05 500T |
结构 | 四柱或摇臂导轨框架 | 四柱或摇臂导轨框架 | 四柱或摇臂导轨框架 | 四柱或摇臂导轨框架 | 四柱或摇臂导轨框架 |
主缸力 | 1000 KN | 1500 KN | 2000 KN | 3000 KN | 5000 KN |
主缸冲程 | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm |
最大开口高度 | 450 mm | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 700 |
闭合高度 | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
机床工作台 | 1400*680 mm | 1400*680 mm | 1420*750 mm | 1420*750 mm | 1520*850 mm |
关闭速度 | 80~110 mm/s | 80~110 mm/s | 100~120 mm/s | 100~120 mm/s | 100~120 mm/s |
慢速冲压速度 | 5~8 mm/s | 5~8 mm/s | 2~4 mm/s | 2~4 mm/s | 2~4 mm/s |
回程速度 | 90~120mm/s | 90~120mm/s | 100~120mm/s | 100~120mm/s | 100~120mm/s |
电机 | 4 Pole, 7.5KW | 4 Pole, 7.5KW | 4 Pole, 11KW | 4 Pole, 13.5KW | 4 Pole, 15KW |
电源 | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ |
系统压强 | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 25 Mpa |
机器大约重量 | 3 Ton | 4.5 Ton | 5 Ton | 6 Ton | 8 Ton |
•顶部安装液压装置
•带环形防护装置的防捆绑、防重复控制装置
•覆盖整个行程的安全光电光幕
•安全联锁、铰链式防护装置安装在3侧门上
•带定时器和空气喷嘴的空气喷射阀
•便携式操作员控制台
•彩色HMI
•线性位置传感器
•负载传感器
•床上班车
•自动安全门系统
•液压中心弹出
•气动安全气管
•自动横拉杆润滑
•进料和出料自动控制装置
•多个进料系统
•自动模具安装装置